| Titre : | Tu as plutôt une intelligence visuelle et spatiale (11/2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Phosphore. Hors-série (2210, 11/2022) |
| Article en page(s) : | p.32-40 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 2205 psychologie > étude psychologique > psychologie cognitive > perception > perception de l'espace [Motbis] 2205 psychologie > étude psychologique > psychologie cognitive > perception > perception visuelle [Motbis] 6005 métiers > métier |
| Mots-clés: | compétence (psychologie) |
| Résumé : | Présentation de métiers qui nécessitent des aptitudes visuelle et spatiale : animateur en motion capture, storyboarder, styliste, accessoiriste de mode, designer d'interaction, illustrateur, monteur vidéo, monteur-truquiste, costumière, marchandiseur, artiste plasticien, designer produit, directeur artistique dans la pub, VFX artist, décorateur d'intérieur, motion designer, coloriste, réalisateur, relieur, photographe, commissaire d'exposition. Interview d'une architecte. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 28375 | PER PHO | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



