| Titre : | Quand les ondes prennent la tangente (12/2022) |
| Auteurs : | Elisabeth Busser |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Tangente. Hors-série (Paris) (084, 12/2022) |
| Article en page(s) : | p.38-39 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 1305 mathématiques > mathématiques > géométrie > trigonométrie : géométrie [Motbis] 1305 mathématiques > mathématiques > mathématique appliquée [Motbis] 1310 physique > étude physique > acoustique > onde acoustique [Motbis] 1310 physique > étude physique > électricité : physique > électromagnétisme > onde électromagnétique |
| Mots-clés: | antenne (communication) |
| Résumé : | Le point sur l'utilisation des propriétés des tangentes des coniques dans le domaine de la réflexion parabolique des ondes ou des sons : la parabole et ses tangentes ; l'hyperbole et ses tangentes ; les réflecteurs paraboliques (les raisons techniques de leur forme, coupe géométrique et explication mathématique du dispositif de réflexion). Schémas. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 28368 | PER TAN HS | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



