| Titre : | La croissance économique |
| Titre de série : | Toute l'éco en BD, 5 |
| Auteurs : | Claire Fumat, Auteur ; Émilie Boudet, Illustrateur ; Maud Hopsie, Illustrateur ; Boris Tripodi, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Saint-Avertin : La Boîte à bulles, 2022 |
| Autre Editeur : | [Paris] : Belin |
| Format : | 31 p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 330 (Economie) |
| Catégories : |
[Motbis] 2605 économie > analyse économique > comptabilité nationale > PIB (produit intérieur brut) [Motbis] 2605 économie > étude économique > conjoncture économique > croissance économique [Motbis] 2605 économie > étude économique > répartition : économie > revenu : économie |
| Mots-clés: | Agents économiques |
| Résumé : | Quels sont les revenus des agents économiques ? comment se financent-t-ils ? Quels sont les enjeux économiques et sociaux et les défis de la croissance économiques? |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Bande dessinée |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 28707 | 330 FUM | Livre | Lycée Des Graves Gradignan | CDI | Disponible |



