| Titre : | Fonte record de la banquise antarctique (14/10/2023) |
| Auteurs : | Matthieu Goar |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (24503, 14/10/2023) |
| Article en page(s) : | p.12 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 1135 phénomènes naturels et physiques > phénomène naturel > phénomène marin > banquise [Motbis] 9910 lieux > région du monde > hémisphère Sud > Antarctique |
| Mots-clés: | fonte des glaces |
| Résumé : | Le point sur la diminution de la surface de la banquise en Antarctique : les relevés et les études scientifiques démontrant la fonte des glaces ; les raisons de la perte de masse des plateformes de glace ; l'observation historique de l'Antarctique ; les répercussions du changement climatique ; les causes de la complexité du travail de causalité des événements ; les mécanismes météorologiques et climatologiques ; la surveillance de la fonte des calottes glaciaires. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |



