| Titre : | Santiago respira un mejor aire después de décadas de contaminacion (10/2023) |
| Auteurs : | AFP |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Vocable (ed. espanola) (876, 10/2023) |
| Article en page(s) : | p.36-37 |
| Langues: | Espagnol |
| Catégories : |
[Motbis] 1530 nature et environnement > environnement > pollution > pollution de l'air [Motbis] 2710 politique > politique publique > politique de l'environnement |
| Mots-clés: | Santiago |
| Résumé : | Qualité de l'air au Chili : analyse des mesures et conditions qui ont permis une amélioration significative de l'une des capitales les plus polluées au monde. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 29277 | PER VOC ESP | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



