| Titre : | "Notre objectif est de recueillir la lumière de 40 millions de galaxies" (03/2024) |
| Auteurs : | Nathalie Palanque-Delabrouille ; Fabrice Nicot |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences et avenir (1949) (925, 03/2024) |
| Article en page(s) : | p.37-38 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 1010 activité scientifique > équipement scientifique > observatoire astronomique [Motbis] Arizona |
| Mots-clés: | énergie sombre |
| Résumé : | Interview de Nathalie Palanque-Delabrouille, une cosmologiste française, sur DESI (Dark Energy Spectroscopic), un instrument destiné à observer l'énergie noire, mis en service dans un observatoire en Arizona aux Etats-Unis en 2021 : les difficultés rencontrées ; l'objectif ; la méthode des scientifiques ; des résultats attendus pour avril 2024 ; la complémentarité avec Euclid et Vera-Rubin, deux autres instruments d'observation. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 29759 | PER SCI | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



