| Titre : | Por qué se esta reduciendo la brecha de longevitad entre hombres y mujeres (03/2024) |
| Auteurs : | Veronica Fuentes |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Vocable (ed. espanola) (881, 03/2024) |
| Article en page(s) : | p.33-34 |
| Langues: | Espagnol |
| Catégories : |
[Motbis] 2305 démographie et population > étude démographique > statistique démographique > espérance de vie |
| Mots-clés: | parité entre femmes et hommes |
| Résumé : | Le point sur la réduction de l'écart d'espérance de vie entre femmes et hommes : les constantes, les spécificités territoriales, les tendances. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 29747 | PER VOC ESP | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



