| Titre : | Le surtourisme pisté grâce au GPS des smartphones (02/2025) |
| Auteurs : | Loïc Chauveau |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences et avenir (1949) (936, 02/2025) |
| Article en page(s) : | p.48-49 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 1010 activité scientifique > équipement scientifique > instrument de mesure et d'observation |
| Mots-clés: | surtourisme |
| Résumé : | Présentation d'un outil mis au point par Citiprofile, une start-up française, pour mesurer la fréquentation des lieux touristiques : le constat du surtourisme et les enjeux ; la méthode développée ; trois exemples en France. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 30505 | PER SCI | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



