| Titre : | Allemagne : les ressorts du vote en faveur de l'AfD (04/03/2025) |
| Auteurs : | Thomas Wieder ; Cécile Boutelet |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (24936, 04/03/2025) |
| Article en page(s) : | p.6 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 9910 lieux > région du monde > Europe > Europe centrale > Allemagne |
| Mots-clés: | extrême droite (politique) |
| Résumé : | L'analyse des résultats du vote en faveur du parti d'extrême droite Alternative für Deutschland (AfD), lors des élections législatives en Allemagne en 2025 : la polarisation de l'Allemagne entre l'Ouest et l'Est ; l'AfD largement vainqueur dans les Länder de l'Allemagne de l'Est ; la progression de l'AfD depuis les précédentes élections législatives ; la hausse du taux de participation au profit de l'AfD ; l'évolution des profils de l'électorat de l'AfD ; l'analyse des scores des autres partis politiques ; le scrutin remporté par le parti conservateur CDU/CSU ; la faible assise électorale de son chef, Friedrich Merz ; les enjeux d'une coalition ; le recul du parti socio-démocrate (SPD) chez les ouvriers au profit de l'AfD ; les recompositions du paysage politique allemand. Cartographie. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |



