| Titre : | La France comme vous ne l'avez jamais vue (07/2025) |
| Auteurs : | Clémentine Laurens |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Epsiloon (049, 07/2025) |
| Article en page(s) : | p.64-73 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) |
| Résumé : | Présentation en images du programme de cartographie en 3D du sol français mené par l'IGN depuis 2022 et utilisant la technologie Lidar. Exemples des lieux suivants : villes (Reims, Briançon, Paris) et paysages (bassins-versants du Var, montagne de Lure, île d'Oléron, forêt de Germaine). |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 31038 | PER EPS | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



