| Titre : | Le temps s’est-il détraqué ? Comprendre les catastrophes climatiques |
| Auteurs : | Pascal Yiou, Auteur ; Jean Jouzel, Préfacier, etc. |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | PARIS [FRANCE] : Buchet-Chastel, 10/2015 |
| Collection : | Dans le vif |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-283-02830-8 |
| Format : | 128 p. |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 1115 milieux géographiques > milieu géographique > zone climatique [Motbis] 1135 phénomènes naturels et physiques > phénomène naturel > phénomène climatique [Motbis] 1530 nature et environnement > catastrophe > catastrophe naturelle |
| Résumé : | Les évènements climatiques extrêmes tels que le cyclone PAM qui au printemps 2015, a dévasté l'archipel des Vanuatu, la sécheresse exceptionnelle dont souffre l'ouest des Etats-Unis depuis quelques années, lesd inondations catastrophiques qui ont affecté le sud de l'Angleterre durant l'hiver 2014 .... ces, évènements deviennent-ils plus fréquents ? Ont-ils un lien avec le réchauffement climatique, peuvent-ils être attribués aux activités humaines, comment évoulueront-ils dans un climat plus chaud ? |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Essai, réflexion |
| Disciplines : | Education à l'environnement |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 24253 | 551.6 YIO | Livre | Lycée Des Graves Gradignan | CDI | Disponible |



