| Titre : | Rencontres entre l'art et les mathématiques (04/2021) |
| Auteurs : | Denise Demaret-Pranville, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Tangente (Paris) (199, 04/2021) |
| Article en page(s) : | p.24-27 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 1305 mathématiques > mathématiques > mathématique appliquée [Motbis] 4005 arts et littérature > courant artistique > art moderne > art contemporain : 1945- |
| Résumé : | Le point sur le passage d'un concept mathématique à la création d'une oeuvre d'art dans le domaine de l'art numérique (composante de l'art contemporain) : Pierre Berger et l'art génératif, le développement des ordinateurs (algorithmique) et la naissance de l'art numérique, Manfred Mohr et le logiciel Fortan IV pour la création de l'oeuvre "Inversion Logique", Vera Molnar, Jean-Pierre Hébert et Roman Verotsko, la rétrospective "Artistes et Robots" au Grand palais en 2018, la compagnie Adrien M. & Claire B. (Adrien Mondot, Claire Bardainne), le collectif d'art international teamLab, Hugo Verlinde et Emmanuel Mâa Berriet, Miguel Chevalier, l'art génératif et l'intelligence artificielle avec Pierre Berger et son robot Roxame. Encadré : l'art vectoriel et la démarche du collectif Scowcza fondé par Pierre Schmitt et Dominique Owczarski. |
| Note de contenu : | Bibliographie. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | / Article de périodique //Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3729 | PER TAN | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



