| Titre : | Constructions géométriques (06/2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Tangente. Hors-série (Paris) (078, 06/2021) |
| Article en page(s) : | p.27-41 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 1305 mathématiques > mathématiques > géométrie > tracé géométrique [Motbis] 3335 machines et éléments de machines > matériel et machine > matériel de traçage |
| Résumé : | Dossier consacré au traçage de formes géométriques élaborées telles que les ellipses ou les paraboles à l'aide d'une règle et d'un compas. L'enseignement à l'école du traçage à la règle et au compas des figures géométriques. La méthode d'analyse et de synthèse pour faire face à un problème de construction géométrique ; le tracé d'un cercle tangent inventé par le mathématicien britannique John Wallis. Tour d'horizon des méthodes pour construire une ellipse à la règle et au compas. Les solutions pour construire une parabole à la règle et au compas. Le recours à l'algèbre pour résoudre le problème des constructions à la règle et au compas ; le théorème de Thalès ; la démonstration géométrique de la racine carrée d'un nombre constructible ; la démonstration du mathématicien Carl Friedrich Gauss pour construire un polygone régulier à 17 côtés en utilisant uniquement la règle et le compas (théorème de Gauss-Wantzel). |
| Note de contenu : | Bibliographie, schémas, webographie. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | / Article de périodique //Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3975 | PER TAN HS HS | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



