| Titre : | L'émergence de la géométrie cartésienne (04/2021) |
| Auteurs : | Elisabeth Busser, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Tangente (Paris) (199, 04/2021) |
| Article en page(s) : | p.40-42 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 1305 mathématiques > mathématiques > géométrie > géométrie analytique [Motbis] 2905 philosophie > courant philosophique > rationalisme > Descartes, René (1596-1650) |
| Résumé : | Présentation de la géométrie cartésienne (géométrie analytique, géométrie algébrique) dans laquelle le mathématicien René Descartes fait intervenir des calculs numériques pour résoudre des problèmes géométriques : l'influence des géomètres de l'Antiquité grecque, les apports d'Apollonius de Perge, de Nicole Oresme ; l'algébrisation de la géométrie par Descartes ; l'exploration des problèmes géométriques à la lumière de l'algèbre tels que le problème dit de Pappus. Encadré : une version analytique du problème de Pappus. |
| Note de contenu : | Schémas. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | / Article de périodique //Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3729 | PER TAN | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



