| Titre : | Savez-vous combien ? 723 000 (05/2021) |
| Auteurs : | Carole Billiout, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Kezako mundi (048, 05/2021) |
| Article en page(s) : | p.4 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 1545 hygiène et santé > santé > hygiène > santé publique > prophylaxie [Motbis] 2110 évaluation du système éducatif > diplôme > baccalauréat général |
| Mots-clés: | pandémie de Covid-19 |
| Résumé : | Le point sur le nombre de bacheliers en 2020, dans le contexte de la pandémie de Covid-19 : les taux de réussite ; le pourcentage de mentions au bac ; le concept du nombre de bacheliers dans une génération. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | / Article de périodique //Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3809 | PER KEZ | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



