| Titre : | Cartographie d'une pandémie (09/2020) |
| Auteurs : | C. Marin, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Carto (061, 09/2020) |
| Article en page(s) : | p.52-53 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 1110 géographie - géologie > cartographie [Motbis] 3110 informatique > informatique > gestion de données |
| Mots-clés: | pandémie de Covid-19 |
| Résumé : | Le point sur la difficulté de cartographier l'évolution d'une pandémie mondiale comme celle du Covid-19 : les sources de données disponibles ; le choix délicat des chiffres et des informations, variables d'un pays à l'autre et plus ou moins fiables ; les différents types de représentations graphiques des données sur la Covid-19, leurs imperfections et leur impact quant au message à faire passer ; la vigilance nécessaire vis-à-vis de ce type de cartes, pouvant être un outil de manipulation. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | / Article de périodique //Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 7341 | PER | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



