| Titre : | Le Covid fait la fortune des labos d'analyses (24/09/2021) |
| Auteurs : | Zeliha Chaffin, Auteur ; Eric Albert, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (23860, 24/09/2021) |
| Article en page(s) : | p.16 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 1545 hygiène et santé > santé > hygiène > santé publique > prophylaxie > dépistage sanitaire |
| Mots-clés: | pandémie de Covid-19 ; analyse de biologie médicale |
| Résumé : | Dossier sur le chiffre d'affaires des laboratoires d'analyses médicales généré par les tests PCR lors de l'épidémie de Covid-19. Enquête sur le chiffre d'affaires des analyses médicales et des prélèvements liés au Covid-19 : le chiffre d'affaires des laboratoires de biologie médicale en 2020 ; les investissements des laboratoires pour s'équiper du matériel nécessaire aux tests ; la réorganisation des laboratoires face à l'afflux de patients ; les bénéfices réalisés et la rentabilité des investissements ; les avancées de la biologie moléculaire ; l'utilisation des tests PCR pour diagnostiquer d'autres virus. Le point sur le business des tests PCR pour les voyageurs arrivant au Royaume-Uni. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |



