| Titre : | Faut-il craindre le retour de l'inflation ? (10/2020) |
| Auteurs : | Aude Martin, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny) (121, 10/2020) |
| Article en page(s) : | p.74-75 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 2605 économie > étude économique > conjoncture économique > inflation [Motbis] 2710 politique > politique publique > politique économique > politique monétaire |
| Résumé : | Présentation de statistiques commentées sur les risques d'inflation ou désinflation dans le monde : taux d'inflation annuel par zone géographique en % ; variation des prix par type de produits entre juillet 2019 et juillet 2020 en % ; taux d'inflation en zone euro en glissement annuel (en %) et montant cumulé des rachats d'actifs menés par la BCE de 2015 à 2020 ; taux d'inflation en glissement annuel et taux de chômage aux Etats-Unis, en % de 2008 à 2020. |
| Note de contenu : | Graphiques, statistiques. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 5091 | PER ALT HS | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



