| Titre : | Qui s'endette dans le monde ? (10/2020) |
| Auteurs : | Christian Chavagneux, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny) (121, 10/2020) |
| Article en page(s) : | p.72-73 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 2615 système financier et monétaire > finances publiques > budget de l'Etat > dette publique |
| Résumé : | Présentation de statistiques commentées sur l'endettement global dans le monde : répartition de la dette mondiale selon les acteurs (Etats, entreprises, acteurs financiers, ménages) de 2008 à 2019 ; dette totale des entreprises en % du PIB de 2007 à 2019 ; taux d'intérêt des emprunts publics de la France selon l'échéance (3 mois à 50 ans) en juin 2018, 2019 et 2020 ; intérêts de la dette sur PIB, en % en 1999, 2009 et 2019. |
| Note de contenu : | Graphiques, statistiques. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 5091 | PER ALT HS | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



