| Titre : | El teletrabajo aumenta los casos de sobrepeso (15/04/2021) |
| Auteurs : | Paloma Garcia Moreno, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Vocable (ed. espanola) (832, 15/04/2021) |
| Article en page(s) : | p.10-11 |
| Langues: | Espagnol |
| Catégories : |
[Motbis] 1535 accidents et maladies > maladie > maladie de la nutrition > obésité [Motbis] 1545 hygiène et santé > santé > hygiène > santé publique > prophylaxie [Motbis] 9910 lieux > région du monde > Europe > Europe méditerranéenne > péninsule ibérique > Espagne [Motbis] télétravail |
| Mots-clés: | pandémie de Covid-19 |
| Résumé : | Le point sur les conséquences du télétravail sur la santé des Espagnols en raison du manque d'activité physique et de contacts sociaux pendant la pandémie de Covid-19, beaucoup plus que dans d'autres pays européens. Graphique : l'obésité en Espagne selon le sexe et le groupe d'âge. |
| Note de contenu : | Statistiques. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3700 | PER VOC ESP ESP | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



