| Titre : | Démographie : où sont passées les femmes ? (07/2017) |
| Auteurs : | Christophe Z. Guilmoto, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Histoire (Paris. 1978) (437-438, 07/2017) |
| Article en page(s) : | p.98-99 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 2305 démographie et population > étude démographique [Motbis] 9910 lieux > région du monde > Asie > Asie centrale et du Sud > subcontinent indien > Inde |
| Mots-clés: | époque contemporaine (19e-21e siècle) |
| Résumé : | Étude consacrée à la démographie de l'Inde du 19e au 21e siècle : les recensements de population instaurés par les colons britanniques, le déficit de femmes et les facteurs pouvant expliquer ce déséquilibre. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 26404 | PER HIS | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



