| Titre : | 350 000 ingénieurs par an (07/2017) |
| Auteurs : | Vanessa Caru, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Histoire (Paris. 1978) (437-438, 07/2017) |
| Article en page(s) : | p.94-97 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 9910 lieux > région du monde > Asie > Asie centrale et du Sud > subcontinent indien > Inde |
| Mots-clés: | époque contemporaine (19e-21e siècle) |
| Résumé : | Étude historique consacrée à l'importance des ingénieurs dans l'économie de l'Inde : leur formation pendant la période coloniale, leur discrimination pendant la colonisation britannique, le développement de l'industrie indienne après les deux Guerres mondiales, la réputation internationale des ingénieurs indiens souvent formés aux États-Unis. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 26404 | PER HIS | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



