| Titre : | 2021 en chiffres : pays par pays (01/2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Courrier international. Hors-série (081, 01/2021) |
| Article en page(s) : | p.66-74 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 2605 économie > analyse économique > prévision économique |
| Résumé : | Les prévisions de la croissance économique en 2021, pays par pays : les dix pays à la plus forte croissance ; les pays d'Europe ; les pays d'Amérique du Nord ; les pays d'Amérique latine ; les pays d'Asie ; les pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Les personnalités. |
| Note de contenu : | Cartes, graphiques. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3329 | PER COU HS | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



