| Titre : | 2021 en chiffres : secteur par secteur (01/2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Courrier international. Hors-série (081, 01/2021) |
| Article en page(s) : | p.62-65 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 2605 économie > analyse économique > prévision économique [Motbis] 2605 économie > étude économique > secteur d'activité économique |
| Résumé : | Les prévisions économiques en 2021, secteur par secteur : les dix tendances économiques ; la conjoncture économique ; l'agroalimentaire ; l'automobile ; le commerce de détail ; la défense et l'aérospatial ; les divertissements ; l'énergie ; les finances ; l'informatique ; les infrastructures ; les médias ; les métaux et minerais ; la santé ; le sport ; les télécommunications ; les voyages et le tourisme. |
| Note de contenu : | Graphiques. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3329 | PER COU HS | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



