| Titre : | Le Royaume-Uni, plus lié à l'Europe qu'au "grand large" (01/2021) |
| Auteurs : | Gérard Vindt, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny) (122, 01/2021) |
| Article en page(s) : | p.28-29 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 2610 économie internationale > économie internationale > commerce extérieur [Motbis] 2725 relations internationales > organisation régionale > organisation européenne > Union européenne [Motbis] 9910 lieux > région du monde > Europe > Europe occidentale > Royaume-Uni |
| Résumé : | Analyse en données chiffrées au sujet des échanges du Royaume-Uni avec l'Union Européenne et le monde : exportations et importations britanniques d'IDE (investissements directs à l'étranger) en 2018 ; exportations de biens et services de l'Ecosse en valeur, en 2018 ; exportations britanniques de biens et de services 2019-2020 ; importations britanniques de biens et services 2019-2020 ; top 10 des biens et top 5 des services exportés par le Royaume-Uni ; top 10 et top 5 des services importés par le Royaume-Uni. |
| Note de contenu : | Cartes, graphiques, statistiques. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 336 | PER ALT HS | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



