| Titre : | Le sucre : dépendance à une substance douce (03/2020) |
| Auteurs : | Elsa Galland, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Carto (058, 03/2020) |
| Article en page(s) : | p.60-63 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 2605 économie > étude économique > circuit économique > marché : économie > marché sectoriel [Motbis] 3315 produits agricoles et alimentaires > aliment > produit sucré > sucre [Motbis] 5010 activités industrielles > industrie > branche industrielle > industrie agroalimentaire |
| Résumé : | Analyse des évolutions et des caractéristiques du marché sucrier mondial et français : histoire de la culture du "roseau sucré" depuis l'Antiquité ; la mise en place de l'industrie sucrière française au début du 19e siècle ; la répartition mondiale de la production entre betterave et canne à sucre ; l'état du marché mondial sucrier ; le développement des affections liées à une consommation excessive de sucre ; la puissance du lobby sucrier ; le désamour des consommateurs pour le sucre ; les perspectives pour les biocarburants. L'obésité infantile. Production et consommation de sucre dans le monde. La filière du sucre en France. |
| Note de contenu : | Cartes, statistiques. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4634 | PER | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



