| Titre : | Haïti : un pays et une nation au bord du gouffre (03/2020) |
| Auteurs : | Julien Camy, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Carto (058, 03/2020) |
| Article en page(s) : | p.50-51 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 2310 comportement social - vie sociale > condition sociale [Motbis] 2720 vie politique > politique |
| Résumé : | Le point sur la situation politique, économique et sociale d'Haïti : les vagues de manifestations contre le président Jovenel Moïse depuis février 2019 ; une gouvernance opaque et une corruption à grande échelle ; la situation humanitaire, notamment dans la capitale Port-au-Prince ; le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Haïti en quelques chiffres. Carte synthétique de la géographie, de l'économie, de la situation sociale et de la démographie haïtienne. |
| Note de contenu : | Cartes, statistiques. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4634 | PER | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



