| Titre : | Le pays le plus riche et le plus peuplé (07/2020) |
| Auteurs : | Robert Delort, Auteur ; Jean-Pierre Bardet, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Les Collections de l'Histoire (088, 07/2020) |
| Article en page(s) : | p.40-43 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 2305 démographie et population > étude démographique [Motbis] 2710 politique > politique publique > politique sociale > politique démographique |
| Mots-clés: | histoire de la France |
| Résumé : | Analyse du dynamisme démographique de la France depuis le Moyen Age jusqu'à la Révolution. Données chiffrées sur le nombre d'habitants en France ; la baisse de la natalité à partir du 18e siècle, sous l'effet de moyens contraceptifs et de stratégies conjugales liées à la moindre mortalité infantile. Encadrés : graphique de l'évolution de la population française du 9e siècle à la fin du 18e siècle ; carte de l'évolution territoriale du pays depuis 843 ; carte de France illustrant la densité de population en 1328 selon l'état des feux (foyers fiscaux) ; les conséquences démographiques du malthusianisme dans la France du 19e siècle. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2432 | PER COL | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



