| Titre : | Le pouvoir d'achat amputé par la crise sanitaire (10/2020) |
| Auteurs : | Aude Martin, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny) (121, 10/2020) |
| Article en page(s) : | p.17 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Résumé : | Présentation de statistiques commentées sur le pouvoir d'achat en France : évolution du pouvoir d'achat et de l'indice des prix à la consommation (moyenne annuelle) de 2010 à 2019 ; taux d'épargne des ménages, en % du revenu disponible de 2011 à 2019 ; effets cumulés des mesures socio-fiscales prises entre 2018 et 2020, par vingtile de niveau de vie en % du niveau de vie des ménages. |
| Note de contenu : | Graphique, statistiques. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 5091 | PER ALT HS | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



