| Titre : | Statistiques et bosse du crime : le corps du bagnard (07/2014) |
| Auteurs : | Marc Renneville, Auteur ; Jean-Lucien Sanchez, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Les Collections de l'Histoire (064, 07/2014) |
| Article en page(s) : | p.54-57 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 1535 accidents et maladies > maladie [Motbis] 2310 comportement social - vie sociale > vie en prison [Motbis] 2630 économie des ménages - protection sociale > établissement pénitentiaire |
| Résumé : | Retour sur les études en criminologie visant à catégoriser de façon savante les délinquants, effectuées sur les condamnés au bagne au 19e siècle. Les maladies contractées par les bagnards, souvent causées par des conditions insalubres et la malnutrition. Encadrés : témoignage d'un médecin ; la signification des tatouages des détenus. |
| Note de contenu : | Bibliographie. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 21610 | PER COL | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



