| Titre : | Venezuela : un Etat riche en totale déliquescence (07/2019) |
| Auteurs : | Johann Petitjean, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Carto (054, 07/2019) |
| Article en page(s) : | p.45-47 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 2605 économie > étude économique > conjoncture économique > crise économique [Motbis] 2720 vie politique > vie politique > crise politique [Motbis] 9910 lieux > région du monde > Amérique > Amérique du Sud > Venezuela |
| Résumé : | Le point sur la crise économique, sociale et politique vénézuélienne : éléments statistiques ; la politique sociale du président Chávez (1999-2013) financée par les revenus pétroliers ; la mauvaise gestion de son successeur, Nicolás Maduro ; l'hyperinflation et la chute du revenu moyen ; la fuite des Vénézuéliens ; l'affrontement politique entre un président élu et un président autoproclamé depuis janvier 2019 ; le soutien russo-chinois. Le Venezuela en quelques chiffres. Les réfugiés vénézuéliens dans le monde. La crise et ses conséquences régionales. |
| Note de contenu : | Cartes, statistiques. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4059 | PER | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



