| Titre : | Recherche femme désespérément (10/2019) |
| Auteurs : | Isabelle Attané, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Manière de voir (Ivry-sur-Seine) (167, 10/2019) |
| Article en page(s) : | p.78-80 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 2305 démographie et population > étude démographique > caractéristique démographique > sexe > femme [Motbis] 2310 comportement social - vie sociale > condition sociale > condition féminine [Motbis] 9910 lieux > région du monde > Asie |
| Résumé : | Analyse, par la démographe et sinologue, du déséquilibre démographique entre les hommes et les femmes en Asie : le déficit en femmes, les principaux pays concernés ; rappel du rapport de masculinité à la naissance (RMN) en règle général ; la pratique des avortements sélectifs ; les causes sociales, politiques, économiques, culturelles et religieuses ayant conduit à ce déséquilibre ; les conséquences ; les mesures prises par les autorités et la question de leur efficacité. Carte : nombre d'hommes pour 100 femmes dans la population totale en 2020 en Europe et en Asie. |
| Note de contenu : | Graphiques. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |



