| Titre : | La France à distance du TGV (02/2021) |
| Auteurs : | Jean-Michel Dumay, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Manière de voir (Ivry-sur-Seine) (175, 02/2021) |
| Article en page(s) : | p.37-41 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 2335 habitat - urbanisme > agglomération urbaine > ville > ville moyenne [Motbis] 2710 politique > politique publique > politique économique > aménagement du territoire [Motbis] 2710 politique > politique publique > politique économique > politique des transports [Motbis] 3330 véhicules -transports > transport > transport terrestre > transport ferroviaire [Motbis] 9925 sites géographiques > site > Montluçon : Allier |
| Résumé : | Analyse historique et socio-économique du déclin de la ville de Montluçon malgré des infrastructures et un cadre de vie attrayants, aggravé notamment par la politique de transport ferroviaire décidée à l'échelon national qui amplifie son enclavement. Graphiques : fréquence des trains et temps de trajet entre Montluçon et Paris-Austerlitz en 1983 et en 2018 ; l'effet TGV sur les temps de trajet depuis les métropoles, Montluçon vers Paris en 1978, 1993, 2018. |
| Note de contenu : | Statistiques. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3230 | PER MAN | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



