| Titre : | Faut-il toujours représenter les données en carte ? (11/2020) |
| Auteurs : | Dario Ingiusto, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Carto (062, 11/2020) |
| Article en page(s) : | p.54-55 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 3210 information - communication > information et communication > évaluation de l'information |
| Résumé : | Le point sur les limites de la carte comme moyen de représentation d'un phénomène socio-économique ou politique : un outil très utilisé par les médias pour mieux visualiser des informations ; des exemples de carte choroplèthe et de cartogrammes ; l'intérêt du graphique ou du diagramme considérés comme moins "accrocheur". |
| Note de contenu : | Cartes, statistiques. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2811 | PER | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



