| Titre : | Baby-boom dans le monde arabe (02/2016) |
| Auteurs : | Youssef Courbage, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Histoire (Paris. 1978) (420, 02/2016) |
| Article en page(s) : | p.22-23 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 2305 démographie et population > étude démographique > statistique démographique > taux de natalité [Motbis] 9910 lieux > région du monde > Afrique > Afrique du Nord [Motbis] Proche-Orient |
| Résumé : | Etude consacrée à l’augmentation inattendue de la natalité des pays arabes depuis les années 2000 : l’exemple de l’Egypte et de la Tunisie, les facteurs pouvant expliquer cette augmentation des naissances, le cas de quelques pays qui poursuivent leur transition démographique. |
| Note de contenu : | Statistiques. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 24486 | PER HIS | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



