| Titre : | Confinement et exode urbain : un phénomène limité (05/2020) |
| Auteurs : | Vincent Grimault, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques (Quétigny) (401, 05/2020) |
| Article en page(s) : | p.38-39 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 1535 accidents et maladies > maladie > maladie infectieuse > maladie virale [Motbis] 1545 hygiène et santé > épidémiologie > épidémie [Motbis] 2305 démographie et population > peuplement de la Terre > déplacement de population |
| Résumé : | Le point sur les mouvements de population constatés au début du confinement pendant la crise du coronavirus et l'épidémie de Covid-19 en France : les chiffres, la méthodologie de l'Insee, les limites de l'exode urbain. |
| Note de contenu : | Carte, graphiques. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4766 | PER ALT | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



