| Titre : | Les musées, nouvelle "arme" diplomatique dans le Golfe (03/2020) |
| Auteurs : | Marie-Alix Molinié, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Carto (058, 03/2020) |
| Article en page(s) : | p.32-33 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 1110 géographie - géologie > étude géographique > étude géopolitique > sphère d'influence [Motbis] 2710 politique > politique publique > politique culturelle [Motbis] 9910 lieux > région du monde > Asie > Moyen-Orient > pays du golfe Persique |
| Résumé : | Reportage sur la création de pôles culturels attractifs par les monarchies du Golfe dans le cadre de stratégies politiques et d'un pouvoir d'influence (soft power) : des exemples de musées ; l'instabilité de la région ; la concurrence entre le Qatar d'une part, l'Arabie saoudite et les Emirats arables unis d'autre part ; la place de la France dans cette stratégie. La culture au Maghreb et au Maschrek. |
| Note de contenu : | Cartes, statistiques. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique/Enquête, reportage |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4634 | PER | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



