| Titre : | Dépenser pour relancer (10/2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Manière de voir (Ivry-sur-Seine) (173, 10/2020) |
| Article en page(s) : | p.84-85 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 2605 économie > courant économique > keynésianisme [Motbis] 2605 économie > étude économique > conjoncture économique > crise économique [Motbis] 2710 politique > politique publique > politique économique > relance économique |
| Résumé : | Dossier consacré au coefficient multiplicateur en économie : un schéma explicatif de l'intervention budgétaire de l'Etat pour relancer son économie et enclencher le mécanisme multiplicateur. Son évaluation par John Maynard Keynes en son temps ; sa mauvaise évaluation par des économistes internationaux dans le cadre de la crise de 2007-2008 légitimant des cures d'austérité budgétaire notamment en Grèce. |
| Note de contenu : | Schéma. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique/Enquête, reportage |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 7348 | PER MAN | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



