| Titre : | L'art géométrique de Bernard Cornet (06/2021) |
| Auteurs : | Mireille Schumacher, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Tangente. Hors-série (Paris) (078, 06/2021) |
| Article en page(s) : | p.6-9 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 1305 mathématiques > mathématiques [Motbis] 3110 informatique > informatique > application de l'informatique [Motbis] 4005 arts et littérature > courant artistique > art moderne > art contemporain : 1945- |
| Résumé : | Entretien avec le peintre et plasticien nantais Bernard Cornet au sujet de sa démarche artistique mobilisant des objets mathématiques tels que les diagrammes de Voronoï (géométrie des cellules de Voronoï), la triangulation de Delaunay et des programmes informatiques. Encadrés : présentation des diagrammes de Voronoï et des triangulations de Delaunay. |
| Note de contenu : | Bibliographie, schémas, webographie. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique/Entretien, interview |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3975 | PER TAN HS HS | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



