| Titre : | Les New-Yorkais sont inégaux face à la fraîcheur (12/08/2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Courrier international (Paris. 1990) (1606, 12/08/2021) |
| Article en page(s) : | p.34-35 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 1310 physique > grandeur physique > température : physique [Motbis] 2310 comportement social - vie sociale > inégalité sociale |
| Mots-clés: | New York (Etat) |
| Résumé : | Cartographie représentant les écarts de température entre les différents quartiers de New York. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique/Infographie |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 26495 | PER COU | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



