| Titre : | "Croissance grise" : le défi du vieillissement (11/2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Philosophie magazine (154, 11/2021) |
| Article en page(s) : | p.17 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 9910 lieux > région du monde > Amérique > Amérique du Nord > Etats-Unis [Motbis] 9910 lieux > région du monde > Asie > Extrême-Orient |
| Résumé : | Le point sur le vieillissement des populations dans le monde, désigné par l'expression "croissance grise", suite à une étude de l'Institut national d'études démographiques en 2021, qui présente les données d'une quarantaine de pays "à longévité élevée" : comparaison entre la France, l'Europe, l'Asie et les Etats-Unis. Défi pour les politiques publiques. Difficulté à définir la vieillesse de manière statistique, qui devrait prendre en compte, comme l'évoquait Simone de Beauvoir, non seulement l'espérance de vie mais la qualité de la vie vécue. |
| Note de contenu : | Schéma, statistiques. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 5095 | PER PHI | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



