| Titre : | L'intelligence artificielle à la rescousse (11/2021) |
| Auteurs : | Fabien Aoustin, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Tangente (Paris) (202, 11/2021) |
| Article en page(s) : | p.34-36 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 1010 activité scientifique > démarche scientifique > théorie scientifique > théorie des graphes [Motbis] 1305 mathématiques > mathématiques > logique mathématique > démonstration mathématique [Motbis] 3110 informatique > informatique > application de l'informatique > intelligence artificielle |
| Résumé : | Le point sur les contre-exemples concernant plusieurs conjectures découverts par le mathématicien Adam Zsolt Wagner ayant mobilisé l'intelligence artificielle pour ce faire, dans le domaine de la théorie des graphes en général et des graphes connexes en particulier. |
| Note de contenu : | Schémas. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | / Article de périodique //Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 12438 | PER TAN | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



