| Titre : | Airbnb à la carte (12/2021) |
| Auteurs : | Chloé Rébillard, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (Auxerre) (342, 12/2021) |
| Article en page(s) : | p.14 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 1110 géographie - géologie > étude géographique > géographie économique [Motbis] 9950 collectivités > organisme : collectivité > Airbnb |
| Résumé : | Présentation d'une étude publiée en 2021 sur l'implantation d'Airbnb en France : son caractère massif ; sa territorialisation liée au tourisme. |
| Note de contenu : | Carte. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 26802 | PER SCI | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



