| Titre : | + de 600 millions (05/2022) |
| Auteurs : | Carole Billiout, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Kezako mundi (058, 05/2022) |
| Article en page(s) : | p.4 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | streaming musical |
| Résumé : | Le point sur les chansons les plus écoutées en streaming en France : les titres les plus écoutés sur la plateforme de streaming musical Spotify en France et à l'international entre mai et août 2021 ; l'engouement pour le rap français. Encadré : le succès croissant des podcasts. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 27801 | PER KEZ | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



