| Titre : | Armes et avortement : l'Amérique conservatrice (09/2022) |
| Auteurs : | David Lagarde |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Carto (073, 09/2022) |
| Article en page(s) : | p.30-31 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 1545 hygiène et santé > maîtrise de la procréation > interruption de grossesse [Motbis] 2720 vie politique > idéologie politique > conservatisme |
| Mots-clés: | Cour suprême des Etats-Unis |
| Résumé : | Retour sur les décisions de la Cour suprême des Etats-Unis contre l'avortement et en faveur du port d'armes, favorisant les ultra-conservateurs américains. Carte sur l'évolution de l'accès à l'avortement aux Etats-Unis et infographie de l'évolution des avortements aux Etats-Unis entre 2001 et 2020. Carte présentant les décès par arme à feu par Etats aux Etats-Unis et infographie de l'évolution des possessions d'armes dans les foyers américains entre 1973 et 2021. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 28042 | PER CAR | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



