| Titre : | Des constructions à foison (2022) |
| Auteurs : | Fabien Aoustin |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Tangente (Paris) (207, 09/2022) |
| Article en page(s) : | p.34-37 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | origami |
| Résumé : | Le point sur l'obtention approximative d'une quadrature du cercle et sur la construction d'un pentagone et d'un heptagone (polygones) à partir d'un origami. Encadrés : présentation d'alignements de points étonnants obtenus à partir de pliages ; présentation du mathématicien et vulgarisateur Tadashi Tokieda (parcours, talents, contributions). Schémas. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 28093 | PER TAN | Périodique | Lycée Des Graves Gradignan | Archives/Périodiques CDI | Disponible |



