| Titre : | Covid-19 : chute historique de l'espérance de vie (23/10/2022) |
| Auteurs : | Delphine Roucaute |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (24198, 23/10/2022) |
| Article en page(s) : | p.7 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 2305 démographie et population > étude démographique > statistique démographique > espérance de vie [Motbis] 9910 lieux > région du monde > Amérique > Amérique du Nord > Etats-Unis |
| Mots-clés: | Covid-19 |
| Résumé : | Le point sur la chute de l'espérance de vie liée à la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis et en Europe : la corrélation entre cette chute et le taux de vaccination des populations. Aux Etats-Unis, le lien avec la crise des opioïdes. Statistiques. |
| Types de nature : | Documentaire |
| Natures : | Article de périodique |



